8”-10”- 12” Series

Project Description

Pompe centrifughe

4”-6” Series

Idonee per applicazioni Industriali

DATI GENERALI

testo da inserire

testo da inserire

APPLICAZIONI

testo da inserire
testo da inserire
testo da inserire
testo da inserire
testo da inserire
testo da inserire

Specifications

Modello Potenza D L G” DN
HPKW
VSXB-3 1 – 0,75 295 421 1”1/2 40
VSXB-4 1,5 – 1,1 295 459 1”1/2  40
VSXB-5 2 – 1,5 295 497 1”1/2  40
VSXB-6 2 – 1,5 295 535 1”1/2  40
VSXB-8 3 – 2,2 295 611 1”1/2  40
VSXB-10 4 – 3 295 687 1”1/2  40
VSXB-12 5,5 – 4 295 793 1”1/2  40
VSXB-14 5,5 – 4 295 839 1”1/2  40
VSXB-16 7,5 – 5,5 295 917 1”1/2  40
VSXB-18 10 – 7,5 295 993 1”1/2  40
VSXB-20 10 – 7,5 295 1069 1”1/2  40

SCARICA IL CATALOGO COMPLETO

POMPE CENTRIFUGHE VAMA

Confronta le tabelle, leggi i dati, le potenze e consulta i nostri grafici